![]() |
Brand Name: | FUTURE |
MOQ: | 100000SET |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | CARTON |
Payment Terms: | TT,LC,D/A,D/P |
Specifications:
Stem | 0.5mm |
Inn Gasket | Buty1 |
Outer Gasket | Buna |
Mouting Cup | Plain tinplate |
Spring | Stainless steel |
Housing | RTP: 1.5mm |
Housing | VHP: 0.3mm |
Visible | 152mm |
FBOG | 167mm |
![]() |
Brand Name: | FUTURE |
MOQ: | 100000SET |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | CARTON |
Payment Terms: | TT,LC,D/A,D/P |
Specifications:
Stem | 0.5mm |
Inn Gasket | Buty1 |
Outer Gasket | Buna |
Mouting Cup | Plain tinplate |
Spring | Stainless steel |
Housing | RTP: 1.5mm |
Housing | VHP: 0.3mm |
Visible | 152mm |
FBOG | 167mm |