| Brand Name: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Carton |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Mounting cup | Tinplate | With or without dimples | |
| Plain or lacquer(clear orgold)() | |||
| Auminium | With or without dimples | ||
| Clear lacquer/Goldlacquer/ Micoflex | |||
| OuterGasket | Buna | ||
| Inner Gasket | Buna | ||
| Neoprene | |||
| Butyl | |||
| Stem | Material | Nylon | |
| Orifice | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm,3x2.2x0.6mm, |
||
| Spring | Stainless steel | ||
| Housing | Material | Nylon | |
| Orifice | RTP | VPH | |
| 0.25mm | NO | ||
| 2.0mm | NO | ||
| 2.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | NO | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | NO | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Dip tube | Material | Polyethylene | |
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Carton |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Mounting cup | Tinplate | With or without dimples | |
| Plain or lacquer(clear orgold)() | |||
| Auminium | With or without dimples | ||
| Clear lacquer/Goldlacquer/ Micoflex | |||
| OuterGasket | Buna | ||
| Inner Gasket | Buna | ||
| Neoprene | |||
| Butyl | |||
| Stem | Material | Nylon | |
| Orifice | 1x0.46mm,1x0.51mm,2x0.51mm,2x0.61mm, 4x0.61mm,3x2.2x0.6mm, |
||
| Spring | Stainless steel | ||
| Housing | Material | Nylon | |
| Orifice | RTP | VPH | |
| 0.25mm | NO | ||
| 2.0mm | NO | ||
| 2.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | NO | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | NO | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Dip tube | Material | Polyethylene | |
![]()
![]()
![]()